
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 33
總金額 402885
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190509 | ||
| 提單號 | KA0119057789 | ||
| 進(jìn)口商 | SAMSUNG ELECTRONICS PHILIPPINES COR ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 7TH-10TH FLOORS SCIENCE HUB TOWER 4 BLDG, MCKINLEY HILL CYBERPARK,,FORT BONIFACIO TAGUIG CIT | ||
| 供應(yīng)商 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | south korea | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85177021000 | ||
| 商品描述 | CELLPHONE PARTS(GRAPHITE THERMAL SHEET-TAPE_譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 96.75 | 毛重 | 96.75 |
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 1295.37 | CIF總價(jià) | 1552.35 |
| 保費(fèi) | 0.07 | 運(yùn)費(fèi) | 256.9 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(jià)(USD) | 1552.35 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 80443 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 77.6175 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.045 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 9722 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 9722 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | OZ701 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ARNULFO BELLO GAMBAYAN | ||
-
24產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
402885總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 2008994105 | America | - | - | ||
| 20170501 | 3502900000 | Italy | - | - | ||
| 20170601 | 1905200000 | Thailand | - | - | ||
| 20170601 | 2918130001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 2918110001 | America | - | - | ||
| 20170801 | 2008119000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 4702001000 | Belgium | - | - | ||
| 20170701 | 8422902000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 8516799001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 4702001000 | Belgium | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)